Sen permanencia. Prezos en euros, IVE non incluído. Aforra dous meses coa facturación anual.
SLA garantido, SSO/SAML, integración co teu ERP, aloxamento dedicado e asesoramento xurídico de implantación.
| Función | Peme | Empresa | Corporate |
|---|---|---|---|
| Canle web anónima e cifrada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xestión de prazos e alertas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rexistro de auditoría inmutable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nº de xestores | 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Canle multiidioma | — | ✓ | ✓ |
| Branding e dominio propio | — | ✓ | ✓ |
| Informes AEPD e RAT | — | ✓ | ✓ |
| Panel multi-tenant | — | — | ✓ |
| Cadro de mando consolidado | — | — | ✓ |
| Xestor de conta dedicado | — | — | ✓ |
| Requisito legal | Correo / caixa física | eBlowing |
|---|---|---|
| Anonimato real do denunciante | ✕ | ✓ |
| Acuse de recibo en 7 días | ✕ | ✓ |
| Comunicación bidireccional segura | ✕ | ✓ |
| Rexistro de auditoría inmutable | ✕ | ✓ |
| Cifrado da información | Parcial | ✓ |
| Informe de cumprimento ante a AEPD | ✕ | ✓ |
Acompañámoste na implantación da canle e na formación do teu Órgano de Cumprimento. Sen custo ata que estea operativo.